199,00 zł
Producent: | IHS |
Rodzaj: |
Kurier InPost (płatność przelewem) | 12 zł |
Kurier InPost (płatność przy odbiorze) | 15 zł |
Odbiór osobisty | 0 zł |
Przejdź do realizacji zamówienia
Minimalną ilością w zamówieniu dla tego produktu jest 1
IHS ISO WHEY 2000G COOKIES
Uzupełnj wszystkie pola przed wysłaniem pytania. :
* Wymagane pola
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-02-06
Skład jakościowy w tym substancje czynne | wartość w jednej porcji (30 g) |
---|---|
wartość energetyczna | 465 kJ / 111,24 kcal |
tłuszcze | 0,36 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,15 g |
węglowodany | 0,15 g |
w tym cukry proste | 0,06 g |
białko | 27 g |
błonnik | 0 g |
sól | 150 m |
Profil aminokwasowy izolatu białek serwatkowych zawartych w produkcie | |
Rodzaj aminokwasu | Masa podana w gramach na 100 g izolatu |
alanina | 5,36 g |
arginina | 2,41 g |
kwas asparaginowy | 11,77 g |
cysteina | 2,68 g |
kwas glutaminowy | 18,91 g |
glicyna | 1,82 g |
histydyna | 1,86 g |
izoleucyna | 6,77 g |
leucyna | 11,32 g |
lizyna | 10,11 g |
metionina | 2,31 g |
fenyloalanina | 3,41 g |
prolina | 6,41 g |
seryna | 5,39 g |
treonina | 7,42 g |
tryptofan | 1,88 g |
tyrozyna | 2,86 g |
walina | 6,39 g |
2 porcji dziennie. Najlepiej do śniadania lub innego posiłku, lub po treningu. Spożywać bezpośrednio po przygotowaniu